Виды социальных пособий и компенсаций
№ п/п | Виды социальных пособий и компенсаций | Нормативный акт | Размер с 01.01.2011г. |
1. | Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям | 81-ФЗ от 19.05.95г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 14043,76 руб. |
2. | Ежемесячное пособие неработающим матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет (назначается без учета доходов) На 1-го ребенка На 2-го и последующих детей | 81-ФЗ от 19.05.95г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 2633,21 руб. 5266,40 руб. |
3. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 81-ФЗ от 19.05.95г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 22239,76 руб. |
4. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 81-ФЗ от 19.05.95г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 9531,32 руб. |
5. | Единовременное пособие при передаче на воспитание в семью назначается при усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 81-ФЗ от 19.05.95г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 14043,76 руб. |
6. | Ежемесячное пособие на ребенка: — ежемесячное пособие на ребенка — одинокой матери — на детей военнослужащих — на детей разыскиваемых родителей — многодетным семьям |
204-ОЗ от 24.12.04г. «Ежемесячное пособие на ребенка» | 396 руб. 792 руб. 594 руб. 594 руб. 1584 руб. (на каждого ребенка) |
7. | На содержание ребенка, находящегося под опекой | 107-ОЗ от 19.11.08г. «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» | 5728,80 руб. |
8. | Ежемесячное пособие родителю, воспитывающему ребенка-инвалида | 28-ОЗ от 23.1095г. «О защите прав ребенка» | 1000 руб. |
9. | Социальное пособие неработающим беременным женщинам, состоящим на учете в центре занятости населения, начиная с 22 недели беременности до дня родов | 28-ОЗ от 23.1095г. «О защите прав ребенка» | 600 руб. |
10. | Возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его лица в областной центр здравоохранения (только г.Екатеринбург) | 28-ОЗ от 23.1095г. «О защите прав ребенка» | фактическая сумма расходов |
11. | Назначение государственной социальной (адресной) помощи при наличии документов о доходах каждого члена семьи, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания (учитываются доходы всех зарегистрированных граждан, связанных родством, свойством) | 126-ОЗ от 29.10.07г. «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи…» | 350 руб. (на каждого члена семьи) |
12. | Материальная помощь нетрудоспособным гражданам из числа лиц малоимущей семьи, получающей ГСП — 1 раз в год | 767-ПП от 06.09.06г. «О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» | 500 руб., но не более 1500 руб. на семью |
13. | Выдача справок на бесплатное питание молочными продуктами для детей от 1 до 3-х лет (готовятся изменения в закон) при наличии документов о доходах родителей | 201-ПП от 09.03.06г. «О реализации мер соц. поддержки проживающих в Свердл. обл. беременных женщин…» | Родителю выдается справка на бесплатное питание |
14. | Выдача справок на бесплатное питание учащимся из малообеспеченных семей при наличии документов о доходах родителей | 535-ПП от 20.06.06г. «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области» | Родителю выдается справка на бесплатное питание |
15 | Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетной семьи | 1423-ПП от 30.12.08г. «О мерах по соц. поддержке многодетных семей в Свердловской области» | 303 руб. |
16 | Ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих | 481-ППРФот 30.06.2010г «О ежемесячном пособии детям в/сл. и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы…» | 1500 руб. |
17 | Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта. | 1051-ПП РФ от 29.12.08г. «О порядке предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей в/сл. ,проходивших в/службу по призыву и погибших (умерших)…в условиях вооруженного конфликта…в Чеченской республике..» | 2010г.-15840 руб. |
18 | Ежемесячное пособие членам семьи погибшего ветерана боевых действий | 106-ОЗ от 23.12.2010г. «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана БД на территорииСССР,территории РФ и территории др. государств…» | 1000 руб. |
19 | Единовременная денежная выплата на усыновленного ребенка | 108-ОЗ от 23.12.2010г. «О единовременной выплате на усыновленного ребенка» | 30000 руб. |
20 | Единовременное пособие за материнскую доблесть: 3 степени 2 степени 1 степени | 38-ОЗ от 30.06.2006г. «О знаке отличия Свердловской области «Материнская область» |
25000 руб. 50000 руб. 100000 руб. |
Новости Краснотурьинска в вашем почтовом ящике. Еженедельно.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными материалами krasnoturinsk.info
Никакого спама. Все только по делу. Обещаем.
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что даете согласие на обработку персональных данных.